We voeren diverse procedures tegen verschillende sjoemeldieselfabrikanten. In de onderstaande tabel vind je de status en wanneer we een uitspraak verwachten.
Tabel laatst bijgewerkt: 25-3-2025
Merk | Status | Verwachte uitspraak of tussenvonnis |
|---|---|---|
Alfa Romeo (FCA) | In onderzoek | n.n.b. |
Audi (VAG) | Zie Volkswagen | 2025 |
BMW | Lopende procedure | n.n.b. |
Campers (Fiat Ducato motor) | Actie gestart met SCC | n.n.b. |
Chrysler (FCA) | In onderzoek | n.n.b. |
Citroën (PSA) | Lopend samen met SCC | 2026 |
Dacia (Renault) | Lopend samen met SCC | 2026 |
Dodge (FCA) | In onderzoek | n.n.b. |
DS (PSA) | Lopend met SCC | 2026 |
Fiat (FCA) | In onderzoek | n.n.b. |
Jeep (FCA) | In onderzoek | n.n.b. |
Mercedes-Benz | Lopend samen met SCC | 2026 |
Opel (PSA) | Lopend samen met SCC | 2026 |
Peugeot (PSA) | Lopend samen met SCC | 2026 |
Porsche (VAG) | Lopend samen met VGDES* | 2026 |
Renault | Lopend samen met SCC | 2026 |
Seat (VAG) | Zie Volkswagen | 2025 |
Skoda (VAG) | Zie Volkswagen | 2025 |
Suzuki | In onderzoek | n.n.b. |
Volkswagen (VAG) | Schikking bereikt | 2025 |
*VGDES staat voor Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting. Samen met deze stichting zijn 4 (proef)procedures gevoerd en gewonnen tegen Volkswagen AG (de Volkswagen Group). De betreffende merken vallen onder de Volkswagen Group. Volkswagen Group is in hoger beroep gegaan.
SCC staat voor Stichting Car Claim. Samen met deze stichting starten we procedures tegen de verschillende merken.
Staat je automerk er niet bij? Dan heb je waarschijnlijk geen sjoemeldiesel.